Блоки полистиролбетонные — строительный материал!
Потребность строительного рынка в недорогом высококачественном материале с повышенными термоизоляционными характеристиками вызвала появление нового, современного материала под названием — полистиролбетон. Этот материал единственный, кто может похвастаться высокой прочностью, низкой теплопроводностью, экологической безопасностью, высокими звукоизоляционными характеристиками,, самым низким водопоглощением, легкостью обработки.





Размеры блоков и их количество в 1 м3
Тип блока | Длина, высота, ширина, мм | Количество штук в 1 м |
---|---|---|
Монолитный блок, пустотелый блок |
600*210*400 | 19.84 |
Монолитный блок | 600*210*300 | 26.45 |
Пустотелый блок | 600*210*300 | 26.45 |
Перегородочный блок | 600*210*150 | 52.9 |
Основные технические характеристики всех марок полистиролбетона
Марка блоков по средней плотности (кг/м3) | Класс по проч- ности на сжатие | Средняя прочность на сжатие R, МПа | Передел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С | Марка по морозостойкости | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в сухом состоянии | при эксплуатационной влажности | ||||||
А | Б | ||||||
Д150 | М 2,5 | - | 0,10 | 0,055 | 0,057 | 0,060 | F25 |
Д200 | М 3,5 | - | 0,15 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | F25-F35 |
Д250 | В 0,35 | - | 0,25 | 0,075 | 0,085 | 0,090 | F35-F50 |
Д300 | В 0,5 | 0,73 | 0,35 | 0,085 | 0,095 | 0,105 | F35-F50 |
Д350 | В 0,75 | 1,09 | 0,50 | 0,095 | 0,110 | 0,120 | F50-F75 |
Д400 | В 1,0 | 1,45 | 0,60 | 0,105 | 0,120 | 0,130 | F50-F75 |
Д450 | В 1,5 | 2,16 | 0,65 | 0,115 | 0,130 | 0,140 | F75-F100 |
Д500 | В 2,0 | 2,90 | 0,70 | 0,125 | 0,140 | 0,155 | F75-F100 |
Д550 | В 2,5 | 3,60 | 0,73 | 0,135 | 0,155 | 0,175 | F100-F150 |
Область применения полистиролбетонных блоков | Плотность |
---|---|
Теплоизоляционные-конструкционные | Д300 |
Cамонесущие | Д400 - Д500 |
Несущие (под плиты перекрытия) | Д500 - Д600 |





Единственный строительный материал не требующий дополнительного утепления!
Результаты испытаний проведенных в государственных лабораториях



Преимущества полистиролбетона:
- Самый “теплый” материал для возведения стен
- Снижение затрат на отопление в процессе эксплуатации здания
- Удобство — высокая скорость и простота кладки блоков
- Легкость обработки (можно пилить обыкновенной пилой)
- Долговечность материала
- Экологическая чистота и безопасность
- Снижение нагрузки на фундамент за счет невысокого веса
- Высокая шумоизоляция
- Не горючесть (группа горючести Г1)
- Паропроницаемость сравнима с деревом
- Высокая морозостойкость
Сравнение с другими строительными материалами
Материал | Плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°С) | Толщина стены, м | Вес 1 м2, кг |
---|---|---|---|---|
Кирпич силикатный | 1800 | 0,87 | 2,74 | 4932 |
Пенобетон | 550 | 0,175 | 0,55 | 302,5 |
Керамзитобетон | 850 | 0,38 | 1,18 | 1003 |
Полистиролбетон | 500 | 0,11 | 0,3 | 135 |
Дерево | 500 | 0,15 | 0,47 | 235 |
Видео о полистиролбетоне — сравнение полистиролбетона с газосиликатом и пенобетоном методом испытаний на прочность